Dyżury w ramach godzin z art. 42 pkt 2f KN
Godziny dostępności (konsultacji) nauczycieli dla rodziców i uczniów w roku szkolnym 2024/2025
W tygodniu, w którym organizowane jest zebranie/konsultacje dla rodziców godzina dostępności realizowana jest w czasie zebrania, nie odbywa się
w wyznaczonym przez nauczyciela dniu. Nauczyciel jest dostępny w czasie zebrania/konsultacji.|
Nauczyciele pełną dyżur w pokoju nauczycielskim SP w Orzeszkowie.
L.p. | Nazwisko i imię nauczyciela | Przedmiot | Dzień konsultacji | Godzina konsultacji | Kontakt z nauczycielem |
1. | Berestecka Aneta | n. współorganizujący | wtorek | 750 – 850 | e-dziennik Uonet+ |
2. | Bochenek Joanna | j. niemiecki | wtorek | 845 – 945 | e-dziennik Uonet+ |
3. | Chytła Artur | muzyka | poniedziałek | 845 – 855 940 – 955 1040 – 1050 1135 – 1145 |
e-dziennik Uonet+ |
4. | Kasińska Martyna | przedszkole – „0” | wtorek | 955 – 1025 1145 – 1215 |
e-dziennik Uonet+ |
5. | Kilanowska Katarzyna | przedszkole | czwartek | 1130 – 1230 | e-dziennik Uonet+ |
6. | Krawiec Aneta | przedszkole | wtorek | 1130– 1230 | e-dziennik Uonet+ |
7. | Kucner Dariusz | pedagog; pedagog specjalny |
piątek | 1145 – 1245 | e-dziennik Uonet+ |
8. | Łaska – Olcha Magdalena | edukacja wczesnoszkolna | poniedziałek;
wtorek |
845 – 855 940 – 955 1040 – 1050 |
e-dziennik Uonet+ |
9. | Matysiewicz Joanna | edukacja wczesnoszkolna | czwartek | 940 – 1040 | e-dziennik Uonet+ |
10. | Mazur Anna | przyroda, biologia, geografia, plastyka, | poniedziałek | 1430 – 1530 | e-dziennik Uonet+ |
11. | Mazur Jan | religia | wtorek | 1235 – 1335 | e-dziennik Uonet+ |
12. | Studenna Grażyna | fizyka, chemia | czwartek co dwa tygodnie |
1135 1205 | e-dziennik Uonet+ |
13. | Szkołut Agata | wych. fizyczne | środa | 940 – 1040 | e-dziennik Uonet+ |
14. | Szwiec – Pater Marta | edukacja wczesnoszkolna | czwartek | 845 – 945 | e-dziennik Uonet+ |
15. | Szymoniak Marta | psycholog | e-dziennik Uonet+ | ||
16. | Wasilewicz Marta | n. współorganizujący | wtorek | 1240 – 1340 | e-dziennik Uonet+ |
17. | Wasiczko Renata | n. współorganizujący | czwartek | 845 – – 945 | e-dziennik Uonet+ |
18. | Więcek Katarzyna | język polski | piątek | 845 – 945 | e-dziennik Uonet+ |
19. | Wincenciak – Podbucka Małgorzata | historia WOS |
środa
czwartek |
940 – 1010
1335 – 1405 |
e-dziennik Uonet+ |
20. | Zalas Kamila | świetlica, pedagog specjalny, plastyka, EDB | Środa | 1040 – 1140 | e-dziennik Uonet+ |
21. | Zarazińska Bożena | matematyka, | czwartek | 845 – 945 | e-dziennik Uonet+ |
22. | Ziobroniewicz Karolina | j. angielski | poniedziałek | 1030 – 1130 | e-dziennik Uonet+ |